ヒロセ通商FX2miniの南アフリカランド円を初回200,000通貨から複利で運用したパターン
| 年月日 | 追加買い増し通貨数 | 合計保有数 | 月額スワップ | 累計スワップ |
| 2008年3月 | 200000 | 200000 | ¥19,200 | ¥19,200 |
| 2008年4月 | 2000 | 202000 | ¥19,392 | ¥38,592 |
| 2008年5月 | 3000 | 205000 | ¥19,680 | ¥58,272 |
| 2008年6月 | 3000 | 208000 | ¥19,968 | ¥78,240 |
| 2008年7月 | 3000 | 211000 | ¥20,256 | ¥98,496 |
| 2008年8月 | 3000 | 214000 | ¥20,544 | ¥119,040 |
| 2008年9月 | 3000 | 217000 | ¥20,832 | ¥139,872 |
| 2008年10月 | 2000 | 219000 | ¥21,024 | ¥160,896 |
| 2008年11月 | 3000 | 222000 | ¥21,312 | ¥182,208 |
| 2008年12月 | 4000 | 226000 | ¥21,696 | ¥203,904 |
| 2009年1月 | 3000 | 229000 | ¥21,984 | ¥225,888 |
| 2009年2月 | 3000 | 232000 | ¥22,272 | ¥248,160 |
| 2009年3月 | 3000 | 235000 | ¥22,560 | ¥270,720 |
| 2009年4月 | 3000 | 238000 | ¥22,848 | ¥293,568 |
| 2009年5月 | 3000 | 241000 | ¥23,136 | ¥316,704 |
| 2009年6月 | 4000 | 245000 | ¥23,520 | ¥340,224 |
| 2009年7月 | 3000 | 248000 | ¥23,808 | ¥364,032 |
| 2009年8月 | 4000 | 252000 | ¥24,192 | ¥388,224 |
| 2009年9月 | 3000 | 255000 | ¥24,480 | ¥412,704 |
| 2009年10月 | 3000 | 258000 | ¥24,768 | ¥437,472 |
| 2009年11月 | 4000 | 262000 | ¥25,152 | ¥462,624 |
| 2009年12月 | 4000 | 266000 | ¥25,536 | ¥488,160 |
| 2010年1月 | 3000 | 269000 | ¥25,824 | ¥513,984 |
| 2010年2月 | 4000 | 273000 | ¥26,208 | ¥540,192 |
| 2010年3月 | 4000 | 277000 | ¥26,592 | ¥566,784 |
| 2010年4月 | 3000 | 280000 | ¥26,880 | ¥593,664 |
| 2010年5月 | 4000 | 284000 | ¥27,264 | ¥620,928 |
| 2010年6月 | 4000 | 288000 | ¥27,648 | ¥648,576 |
| 2010年7月 | 4000 | 292000 | ¥28,032 | ¥676,608 |
| 2010年8月 | 4000 | 296000 | ¥28,416 | ¥705,024 |
| 2010年9月 | 4000 | 300000 | ¥28,800 | ¥733,824 |
| 2010年10月 | 4000 | 304000 | ¥29,184 | ¥763,008 |
| 2010年11月 | 5000 | 309000 | ¥29,664 | ¥792,672 |
| 2010年12月 | 4000 | 313000 | ¥30,048 | ¥822,720 |
| 2011年1月 | 4000 | 317000 | ¥30,432 | ¥853,152 |
| 2011年2月 | 4000 | 321000 | ¥30,816 | ¥883,968 |
| 2011年3月 | 5000 | 326000 | ¥31,296 | ¥915,264 |
| 2011年4月 | 4000 | 330000 | ¥31,680 | ¥946,944 |
| 2011年5月 | 5000 | 335000 | ¥32,160 | ¥979,104 |
| 2011年6月 | 4000 | 339000 | ¥32,544 | ¥1,011,648 |
| 2011年7月 | 5000 | 344000 | ¥33,024 | ¥1,044,672 |
| 2011年8月 | 5000 | 349000 | ¥33,504 | ¥1,078,176 |
| 2011年9月 | 5000 | 354000 | ¥33,984 | ¥1,112,160 |
| 2011年10月 | 4000 | 358000 | ¥34,368 | ¥1,146,528 |
| 2011年11月 | 5000 | 363000 | ¥34,848 | ¥1,181,376 |
| 2011年12月 | 5000 | 368000 | ¥35,328 | ¥1,216,704 |
| 2012年1月 | 5000 | 373000 | ¥35,808 | ¥1,252,512 |
| 2012年2月 | 5000 | 378000 | ¥36,288 | ¥1,288,800 |
| 2012年3月 | 6000 | 384000 | ¥36,864 | ¥1,325,664 |
| 2012年4月 | 5000 | 389000 | ¥37,344 | ¥1,363,008 |
| 2012年5月 | 5000 | 394000 | ¥37,824 | ¥1,400,832 |
| 2012年6月 | 6000 | 400000 | ¥38,400 | ¥1,439,232 |
| 2012年7月 | 5000 | 405000 | ¥38,880 | ¥1,478,112 |
| 2012年8月 | 6000 | 411000 | ¥39,456 | ¥1,517,568 |
| 2012年9月 | 5000 | 416000 | ¥39,936 | ¥1,557,504 |
| 2012年10月 | 6000 | 422000 | ¥40,512 | ¥1,598,016 |
| 2012年11月 | 6000 | 428000 | ¥41,088 | ¥1,639,104 |
| 2012年12月 | 6000 | 434000 | ¥41,664 | ¥1,680,768 |
| 2013年1月 | 6000 | 440000 | ¥42,240 | ¥1,723,008 |
| 2013年2月 | 6000 | 446000 | ¥42,816 | ¥1,765,824 |
| 2013年3月 | 6000 | 452000 | ¥43,392 | ¥1,809,216 |
| 2013年4月 | 6000 | 458000 | ¥43,968 | ¥1,853,184 |
| 2013年5月 | 6000 | 464000 | ¥44,544 | ¥1,897,728 |
| 2013年6月 | 7000 | 471000 | ¥45,216 | ¥1,942,944 |
| 2013年7月 | 6000 | 477000 | ¥45,792 | ¥1,988,736 |
| 2013年8月 | 7000 | 484000 | ¥46,464 | ¥2,035,200 |
| 2013年9月 | 6000 | 490000 | ¥47,040 | ¥2,082,240 |
| 2013年10月 | 7000 | 497000 | ¥47,712 | ¥2,129,952 |
| 2013年11月 | 7000 | 504000 | ¥48,384 | ¥2,178,336 |
| 2013年12月 | 7000 | 511000 | ¥49,056 | ¥2,227,392 |
| 2014年1月 | 7000 | 518000 | ¥49,728 | ¥2,277,120 |
| 2014年2月 | 7000 | 525000 | ¥50,400 | ¥2,327,520 |
| 2014年3月 | 7000 | 532000 | ¥51,072 | ¥2,378,592 |
| 2014年4月 | 7000 | 539000 | ¥51,744 | ¥2,430,336 |
| 2014年5月 | 8000 | 547000 | ¥52,512 | ¥2,482,848 |
| 2014年6月 | 7000 | 554000 | ¥53,184 | ¥2,536,032 |
| 2014年7月 | 8000 | 562000 | ¥53,952 | ¥2,589,984 |
| 2014年8月 | 8000 | 570000 | ¥54,720 | ¥2,644,704 |
| 2014年9月 | 7000 | 577000 | ¥55,392 | ¥2,700,096 |
| 2014年10月 | 8000 | 585000 | ¥56,160 | ¥2,756,256 |
| 2014年11月 | 7000 | 592000 | ¥56,832 | ¥2,813,088 |
| 2014年12月 | 9000 | 601000 | ¥57,696 | ¥2,870,784 |
| 2015年1月 | 9000 | 610000 | ¥58,560 | ¥2,929,344 |
| 2015年2月 | 8000 | 618000 | ¥59,328 | ¥2,988,672 |
| 2015年3月 | 8000 | 626000 | ¥60,096 | ¥3,048,768 |
| 2015年4月 | 9000 | 635000 | ¥60,960 | ¥3,109,728 |
| 2015年5月 | 9000 | 644000 | ¥61,824 | ¥3,171,552 |
| 2015年6月 | 9000 | 653000 | ¥62,688 | ¥3,234,240 |
| 2015年7月 | 9000 | 662000 | ¥63,552 | ¥3,297,792 |
| 2015年8月 | 9000 | 671000 | ¥64,416 | ¥3,362,208 |
| 2015年9月 | 9000 | 680000 | ¥65,280 | ¥3,427,488 |
| 2015年10月 | 9000 | 689000 | ¥66,144 | ¥3,493,632 |
| 2015年11月 | 10000 | 699000 | ¥67,104 | ¥3,560,736 |
| 2015年12月 | 9000 | 708000 | ¥67,968 | ¥3,628,704 |
| 2016年1月 | 10000 | 718000 | ¥68,928 | ¥3,697,632 |
| 2016年2月 | 10000 | 728000 | ¥69,888 | ¥3,767,520 |
| 2016年3月 | 10000 | 738000 | ¥70,848 | ¥3,838,368 |
| 2016年4月 | 10000 | 748000 | ¥71,808 | ¥3,910,176 |
| 2016年5月 | 10000 | 758000 | ¥72,768 | ¥3,982,944 |
| 2016年6月 | 10000 | 768000 | ¥73,728 | ¥4,056,672 |
| 2016年7月 | 11000 | 779000 | ¥74,784 | ¥4,131,456 |
| 2016年8月 | 11000 | 790000 | ¥75,840 | ¥4,207,296 |
| 2016年9月 | 10000 | 800000 | ¥76,800 | ¥4,284,096 |
| 2016年10月 | 12000 | 812000 | ¥77,952 | ¥4,362,048 |
| 2016年11月 | 11000 | 823000 | ¥79,008 | ¥4,441,056 |
| 2016年12月 | 11000 | 834000 | ¥80,064 | ¥4,521,120 |
| 2017年1月 | 11000 | 845000 | ¥81,120 | ¥4,602,240 |
| 2017年2月 | 12000 | 857000 | ¥82,272 | ¥4,684,512 |
| 2017年3月 | 12000 | 869000 | ¥83,424 | ¥4,767,936 |
| 2017年4月 | 12000 | 881000 | ¥84,576 | ¥4,852,512 |
| 2017年5月 | 12000 | 893000 | ¥85,728 | ¥4,938,240 |
| 2017年6月 | 12000 | 905000 | ¥86,880 | ¥5,025,120 |
| 2017年7月 | 12000 | 917000 | ¥88,032 | ¥5,113,152 |
| 2017年8月 | 13000 | 930000 | ¥89,280 | ¥5,202,432 |
| 2017年9月 | 13000 | 943000 | ¥90,528 | ¥5,292,960 |
| 2017年10月 | 13000 | 956000 | ¥91,776 | ¥5,384,736 |
| 2017年11月 | 13000 | 969000 | ¥93,024 | ¥5,477,760 |
| 2017年12月 | 13000 | 982000 | ¥94,272 | ¥5,572,032 |
| 2018年1月 | 14000 | 996000 | ¥95,616 | ¥5,667,648 |












