ヒロセ通商FX2miniの南アフリカランド円を初回100,000通貨から複利で運用したパターン
| 年月日 | 追加買い増し通貨数 | 合計保有数 | 月額スワップ | 累計スワップ |
| 2008年3月 | 100000 | 100000 | ¥9,600 | ¥9,600 |
| 2008年4月 | 1000 | 101000 | ¥9,696 | ¥19,296 |
| 2008年5月 | 1000 | 102000 | ¥9,792 | ¥29,088 |
| 2008年6月 | 2000 | 104000 | ¥9,984 | ¥39,072 |
| 2008年7月 | 1000 | 105000 | ¥10,080 | ¥49,152 |
| 2008年8月 | 2000 | 107000 | ¥10,272 | ¥59,424 |
| 2008年9月 | 1000 | 108000 | ¥10,368 | ¥69,792 |
| 2008年10月 | 1000 | 109000 | ¥10,464 | ¥80,256 |
| 2008年11月 | 2000 | 111000 | ¥10,656 | ¥90,912 |
| 2008年12月 | 1000 | 112000 | ¥10,752 | ¥101,664 |
| 2009年1月 | 2000 | 114000 | ¥10,944 | ¥112,608 |
| 2009年2月 | 2000 | 116000 | ¥11,136 | ¥123,744 |
| 2009年3月 | 2000 | 118000 | ¥11,328 | ¥135,072 |
| 2009年4月 | 1000 | 119000 | ¥11,424 | ¥146,496 |
| 2009年5月 | 1000 | 120000 | ¥11,520 | ¥158,016 |
| 2009年6月 | 2000 | 122000 | ¥11,712 | ¥169,728 |
| 2009年7月 | 2000 | 124000 | ¥11,904 | ¥181,632 |
| 2009年8月 | 1000 | 125000 | ¥12,000 | ¥193,632 |
| 2009年9月 | 2000 | 127000 | ¥12,192 | ¥205,824 |
| 2009年10月 | 2000 | 129000 | ¥12,384 | ¥218,208 |
| 2009年11月 | 2000 | 131000 | ¥12,576 | ¥230,784 |
| 2009年12月 | 1000 | 132000 | ¥12,672 | ¥243,456 |
| 2010年1月 | 2000 | 134000 | ¥12,864 | ¥256,320 |
| 2010年2月 | 2000 | 136000 | ¥13,056 | ¥269,376 |
| 2010年3月 | 2000 | 138000 | ¥13,248 | ¥282,624 |
| 2010年4月 | 2000 | 140000 | ¥13,440 | ¥296,064 |
| 2010年5月 | 2000 | 142000 | ¥13,632 | ¥309,696 |
| 2010年6月 | 2000 | 144000 | ¥13,824 | ¥323,520 |
| 2010年7月 | 2000 | 146000 | ¥14,016 | ¥337,536 |
| 2010年8月 | 2000 | 148000 | ¥14,208 | ¥351,744 |
| 2010年9月 | 2000 | 150000 | ¥14,400 | ¥366,144 |
| 2010年10月 | 2000 | 152000 | ¥14,592 | ¥380,736 |
| 2010年11月 | 2000 | 154000 | ¥14,784 | ¥395,520 |
| 2010年12月 | 2000 | 156000 | ¥14,976 | ¥410,496 |
| 2011年1月 | 2000 | 158000 | ¥15,168 | ¥425,664 |
| 2011年2月 | 2000 | 160000 | ¥15,360 | ¥441,024 |
| 2011年3月 | 3000 | 163000 | ¥15,648 | ¥456,672 |
| 2011年4月 | 2000 | 165000 | ¥15,840 | ¥472,512 |
| 2011年5月 | 2000 | 167000 | ¥16,032 | ¥488,544 |
| 2011年6月 | 2000 | 169000 | ¥16,224 | ¥504,768 |
| 2011年7月 | 3000 | 172000 | ¥16,512 | ¥521,280 |
| 2011年8月 | 2000 | 174000 | ¥16,704 | ¥537,984 |
| 2011年9月 | 2000 | 176000 | ¥16,896 | ¥554,880 |
| 2011年10月 | 3000 | 179000 | ¥17,184 | ¥572,064 |
| 2011年11月 | 2000 | 181000 | ¥17,376 | ¥589,440 |
| 2011年12月 | 3000 | 184000 | ¥17,664 | ¥607,104 |
| 2012年1月 | 2000 | 186000 | ¥17,856 | ¥624,960 |
| 2012年2月 | 3000 | 189000 | ¥18,144 | ¥643,104 |
| 2012年3月 | 2000 | 191000 | ¥18,336 | ¥661,440 |
| 2012年4月 | 3000 | 194000 | ¥18,624 | ¥680,064 |
| 2012年5月 | 3000 | 197000 | ¥18,912 | ¥698,976 |
| 2012年6月 | 2000 | 199000 | ¥19,104 | ¥718,080 |
| 2012年7月 | 3000 | 202000 | ¥19,392 | ¥737,472 |
| 2012年8月 | 3000 | 205000 | ¥19,680 | ¥757,152 |
| 2012年9月 | 3000 | 208000 | ¥19,968 | ¥777,120 |
| 2012年10月 | 3000 | 211000 | ¥20,256 | ¥797,376 |
| 2012年11月 | 2000 | 213000 | ¥20,448 | ¥817,824 |
| 2012年12月 | 3000 | 216000 | ¥20,736 | ¥838,560 |
| 2013年1月 | 3000 | 219000 | ¥21,024 | ¥859,584 |
| 2013年2月 | 3000 | 222000 | ¥21,312 | ¥880,896 |
| 2013年3月 | 3000 | 225000 | ¥21,600 | ¥902,496 |
| 2013年4月 | 3000 | 228000 | ¥21,888 | ¥924,384 |
| 2013年5月 | 4000 | 232000 | ¥22,272 | ¥946,656 |
| 2013年6月 | 3000 | 235000 | ¥22,560 | ¥969,216 |
| 2013年7月 | 3000 | 238000 | ¥22,848 | ¥992,064 |
| 2013年8月 | 3000 | 241000 | ¥23,136 | ¥1,015,200 |
| 2013年9月 | 4000 | 245000 | ¥23,520 | ¥1,038,720 |
| 2013年10月 | 3000 | 248000 | ¥23,808 | ¥1,062,528 |
| 2013年11月 | 3000 | 251000 | ¥24,096 | ¥1,086,624 |
| 2013年12月 | 4000 | 255000 | ¥24,480 | ¥1,111,104 |
| 2014年1月 | 3000 | 258000 | ¥24,768 | ¥1,135,872 |
| 2014年2月 | 4000 | 262000 | ¥25,152 | ¥1,161,024 |
| 2014年3月 | 3000 | 265000 | ¥25,440 | ¥1,186,464 |
| 2014年4月 | 4000 | 269000 | ¥25,824 | ¥1,212,288 |
| 2014年5月 | 4000 | 273000 | ¥26,208 | ¥1,238,496 |
| 2014年6月 | 3000 | 276000 | ¥26,496 | ¥1,264,992 |
| 2014年7月 | 4000 | 280000 | ¥26,880 | ¥1,291,872 |
| 2014年8月 | 4000 | 284000 | ¥27,264 | ¥1,319,136 |
| 2014年9月 | 4000 | 288000 | ¥27,648 | ¥1,346,784 |
| 2014年10月 | 4000 | 292000 | ¥28,032 | ¥1,374,816 |
| 2014年11月 | 4000 | 296000 | ¥28,416 | ¥1,403,232 |
| 2014年12月 | 4000 | 300000 | ¥28,800 | ¥1,432,032 |
| 2015年1月 | 4000 | 304000 | ¥29,184 | ¥1,461,216 |
| 2015年2月 | 4000 | 308000 | ¥29,568 | ¥1,490,784 |
| 2015年3月 | 4000 | 312000 | ¥29,952 | ¥1,520,736 |
| 2015年4月 | 5000 | 317000 | ¥30,432 | ¥1,551,168 |
| 2015年5月 | 4000 | 321000 | ¥30,816 | ¥1,581,984 |
| 2015年6月 | 5000 | 326000 | ¥31,296 | ¥1,613,280 |
| 2015年7月 | 4000 | 330000 | ¥31,680 | ¥1,644,960 |
| 2015年8月 | 4000 | 334000 | ¥32,064 | ¥1,677,024 |
| 2015年9月 | 5000 | 339000 | ¥32,544 | ¥1,709,568 |
| 2015年10月 | 5000 | 344000 | ¥33,024 | ¥1,742,592 |
| 2015年11月 | 4000 | 348000 | ¥33,408 | ¥1,776,000 |
| 2015年12月 | 5000 | 353000 | ¥33,888 | ¥1,809,888 |
| 2016年1月 | 5000 | 358000 | ¥34,368 | ¥1,844,256 |
| 2016年2月 | 5000 | 363000 | ¥34,848 | ¥1,879,104 |
| 2016年3月 | 5000 | 368000 | ¥35,328 | ¥1,914,432 |
| 2016年4月 | 5000 | 373000 | ¥35,808 | ¥1,950,240 |
| 2016年5月 | 5000 | 378000 | ¥36,288 | ¥1,986,528 |
| 2016年6月 | 5000 | 383000 | ¥36,768 | ¥2,023,296 |
| 2016年7月 | 6000 | 389000 | ¥37,344 | ¥2,060,640 |
| 2016年8月 | 5000 | 394000 | ¥37,824 | ¥2,098,464 |
| 2016年9月 | 5000 | 399000 | ¥38,304 | ¥2,136,768 |
| 2016年10月 | 6000 | 405000 | ¥38,880 | ¥2,175,648 |
| 2016年11月 | 5000 | 410000 | ¥39,360 | ¥2,215,008 |
| 2016年12月 | 6000 | 416000 | ¥39,936 | ¥2,254,944 |
| 2017年1月 | 6000 | 422000 | ¥40,512 | ¥2,295,456 |
| 2017年2月 | 5000 | 427000 | ¥40,992 | ¥2,336,448 |
| 2017年3月 | 6000 | 433000 | ¥41,568 | ¥2,378,016 |
| 2017年4月 | 6000 | 439000 | ¥42,144 | ¥2,420,160 |
| 2017年5月 | 6000 | 445000 | ¥42,720 | ¥2,462,880 |
| 2017年6月 | 6000 | 451000 | ¥43,296 | ¥2,506,176 |
| 2017年7月 | 7000 | 458000 | ¥43,968 | ¥2,550,144 |
| 2017年8月 | 6000 | 464000 | ¥44,544 | ¥2,594,688 |
| 2017年9月 | 6000 | 470000 | ¥45,120 | ¥2,639,808 |
| 2017年10月 | 7000 | 477000 | ¥45,792 | ¥2,685,600 |
| 2017年11月 | 6000 | 483000 | ¥46,368 | ¥2,731,968 |
| 2017年12月 | 7000 | 490000 | ¥47,040 | ¥2,779,008 |
| 2018年1月 | 7000 | 497000 | ¥47,712 | ¥2,826,720 |












