フォーランドフォレックスの南アフリカランド円を初回300,000通貨から複利で運用したパターン
| 年月日 | 追加買い増し通貨数 | 合計保有数 | 月額スワップ | 累計スワップ |
| 2008年3月 | 300000 | 300000 | ¥35,100 | ¥35,100 |
| 2008年4月 | 300000 | ¥35,100 | ¥70,200 | |
| 2008年5月 | 10000 | 310000 | ¥36,270 | ¥106,470 |
| 2008年6月 | 310000 | ¥36,270 | ¥142,740 | |
| 2008年7月 | 10000 | 320000 | ¥37,440 | ¥180,180 |
| 2008年8月 | 320000 | ¥37,440 | ¥217,620 | |
| 2008年9月 | 10000 | 330000 | ¥38,610 | ¥256,230 |
| 2008年10月 | 330000 | ¥38,610 | ¥294,840 | |
| 2008年11月 | 10000 | 340000 | ¥39,780 | ¥334,620 |
| 2008年12月 | 340000 | ¥39,780 | ¥374,400 | |
| 2009年1月 | 10000 | 350000 | ¥40,950 | ¥415,350 |
| 2009年2月 | 350000 | ¥40,950 | ¥456,300 | |
| 2009年3月 | 10000 | 360000 | ¥42,120 | ¥498,420 |
| 2009年4月 | 10000 | 370000 | ¥43,290 | ¥541,710 |
| 2009年5月 | 370000 | ¥43,290 | ¥585,000 | |
| 2009年6月 | 10000 | 380000 | ¥44,460 | ¥629,460 |
| 2009年7月 | 380000 | ¥44,460 | ¥673,920 | |
| 2009年8月 | 10000 | 390000 | ¥45,630 | ¥719,550 |
| 2009年9月 | 10000 | 400000 | ¥46,800 | ¥766,350 |
| 2009年10月 | 400000 | ¥46,800 | ¥813,150 | |
| 2009年11月 | 10000 | 410000 | ¥47,970 | ¥861,120 |
| 2009年12月 | 10000 | 420000 | ¥49,140 | ¥910,260 |
| 2010年1月 | 10000 | 430000 | ¥50,310 | ¥960,570 |
| 2010年2月 | 430000 | ¥50,310 | ¥1,010,880 | |
| 2010年3月 | 10000 | 440000 | ¥51,480 | ¥1,062,360 |
| 2010年4月 | 10000 | 450000 | ¥52,650 | ¥1,115,010 |
| 2010年5月 | 450000 | ¥52,650 | ¥1,167,660 | |
| 2010年6月 | 10000 | 460000 | ¥53,820 | ¥1,221,480 |
| 2010年7月 | 10000 | 470000 | ¥54,990 | ¥1,276,470 |
| 2010年8月 | 10000 | 480000 | ¥56,160 | ¥1,332,630 |
| 2010年9月 | 10000 | 490000 | ¥57,330 | ¥1,389,960 |
| 2010年10月 | 490000 | ¥57,330 | ¥1,447,290 | |
| 2010年11月 | 10000 | 500000 | ¥58,500 | ¥1,505,790 |
| 2010年12月 | 10000 | 510000 | ¥59,670 | ¥1,565,460 |
| 2011年1月 | 10000 | 520000 | ¥60,840 | ¥1,626,300 |
| 2011年2月 | 10000 | 530000 | ¥62,010 | ¥1,688,310 |
| 2011年3月 | 10000 | 540000 | ¥63,180 | ¥1,751,490 |
| 2011年4月 | 10000 | 550000 | ¥64,350 | ¥1,815,840 |
| 2011年5月 | 550000 | ¥64,350 | ¥1,880,190 | |
| 2011年6月 | 10000 | 560000 | ¥65,520 | ¥1,945,710 |
| 2011年7月 | 10000 | 570000 | ¥66,690 | ¥2,012,400 |
| 2011年8月 | 10000 | 580000 | ¥67,860 | ¥2,080,260 |
| 2011年9月 | 10000 | 590000 | ¥69,030 | ¥2,149,290 |
| 2011年10月 | 10000 | 600000 | ¥70,200 | ¥2,219,490 |
| 2011年11月 | 10000 | 610000 | ¥71,370 | ¥2,290,860 |
| 2011年12月 | 10000 | 620000 | ¥72,540 | ¥2,363,400 |
| 2012年1月 | 10000 | 630000 | ¥73,710 | ¥2,437,110 |
| 2012年2月 | 10000 | 640000 | ¥74,880 | ¥2,511,990 |
| 2012年3月 | 10000 | 650000 | ¥76,050 | ¥2,588,040 |
| 2012年4月 | 10000 | 660000 | ¥77,220 | ¥2,665,260 |
| 2012年5月 | 20000 | 680000 | ¥79,560 | ¥2,744,820 |
| 2012年6月 | 10000 | 690000 | ¥80,730 | ¥2,825,550 |
| 2012年7月 | 10000 | 700000 | ¥81,900 | ¥2,907,450 |
| 2012年8月 | 10000 | 710000 | ¥83,070 | ¥2,990,520 |
| 2012年9月 | 10000 | 720000 | ¥84,240 | ¥3,074,760 |
| 2012年10月 | 10000 | 730000 | ¥85,410 | ¥3,160,170 |
| 2012年11月 | 20000 | 750000 | ¥87,750 | ¥3,247,920 |
| 2012年12月 | 10000 | 760000 | ¥88,920 | ¥3,336,840 |
| 2013年1月 | 10000 | 770000 | ¥90,090 | ¥3,426,930 |
| 2013年2月 | 10000 | 780000 | ¥91,260 | ¥3,518,190 |
| 2013年3月 | 20000 | 800000 | ¥93,600 | ¥3,611,790 |
| 2013年4月 | 10000 | 810000 | ¥94,770 | ¥3,706,560 |
| 2013年5月 | 10000 | 820000 | ¥95,940 | ¥3,802,500 |
| 2013年6月 | 20000 | 840000 | ¥98,280 | ¥3,900,780 |
| 2013年7月 | 10000 | 850000 | ¥99,450 | ¥4,000,230 |
| 2013年8月 | 20000 | 870000 | ¥101,790 | ¥4,102,020 |
| 2013年9月 | 10000 | 880000 | ¥102,960 | ¥4,204,980 |
| 2013年10月 | 20000 | 900000 | ¥105,300 | ¥4,310,280 |
| 2013年11月 | 10000 | 910000 | ¥106,470 | ¥4,416,750 |
| 2013年12月 | 20000 | 930000 | ¥108,810 | ¥4,525,560 |
| 2014年1月 | 10000 | 940000 | ¥109,980 | ¥4,635,540 |
| 2014年2月 | 20000 | 960000 | ¥112,320 | ¥4,747,860 |
| 2014年3月 | 10000 | 970000 | ¥113,490 | ¥4,861,350 |
| 2014年4月 | 20000 | 990000 | ¥115,830 | ¥4,977,180 |
| 2014年5月 | 20000 | 1010000 | ¥118,170 | ¥5,095,350 |
| 2014年6月 | 10000 | 1020000 | ¥119,340 | ¥5,214,690 |
| 2014年7月 | 20000 | 1040000 | ¥121,680 | ¥5,336,370 |
| 2014年8月 | 20000 | 1060000 | ¥124,020 | ¥5,460,390 |
| 2014年9月 | 20000 | 1080000 | ¥126,360 | ¥5,586,750 |
| 2014年10月 | 10000 | 1090000 | ¥127,530 | ¥5,714,280 |
| 2014年11月 | 20000 | 1110000 | ¥129,870 | ¥5,844,150 |
| 2014年12月 | 20000 | 1130000 | ¥132,210 | ¥5,976,360 |
| 2015年1月 | 20000 | 1150000 | ¥134,550 | ¥6,110,910 |
| 2015年2月 | 20000 | 1170000 | ¥136,890 | ¥6,247,800 |
| 2015年3月 | 20000 | 1190000 | ¥139,230 | ¥6,387,030 |
| 2015年4月 | 20000 | 1210000 | ¥141,570 | ¥6,528,600 |
| 2015年5月 | 20000 | 1230000 | ¥143,910 | ¥6,672,510 |
| 2015年6月 | 20000 | 1250000 | ¥146,250 | ¥6,818,760 |
| 2015年7月 | 20000 | 1270000 | ¥148,590 | ¥6,967,350 |
| 2015年8月 | 20000 | 1290000 | ¥150,930 | ¥7,118,280 |
| 2015年9月 | 20000 | 1310000 | ¥153,270 | ¥7,271,550 |
| 2015年10月 | 20000 | 1330000 | ¥155,610 | ¥7,427,160 |
| 2015年11月 | 30000 | 1360000 | ¥159,120 | ¥7,586,280 |
| 2015年12月 | 20000 | 1380000 | ¥161,460 | ¥7,747,740 |
| 2016年1月 | 20000 | 1400000 | ¥163,800 | ¥7,911,540 |
| 2016年2月 | 30000 | 1430000 | ¥167,310 | ¥8,078,850 |
| 2016年3月 | 20000 | 1450000 | ¥169,650 | ¥8,248,500 |
| 2016年4月 | 20000 | 1470000 | ¥171,990 | ¥8,420,490 |
| 2016年5月 | 30000 | 1500000 | ¥175,500 | ¥8,595,990 |
| 2016年6月 | 20000 | 1520000 | ¥177,840 | ¥8,773,830 |
| 2016年7月 | 30000 | 1550000 | ¥181,350 | ¥8,955,180 |
| 2016年8月 | 20000 | 1570000 | ¥183,690 | ¥9,138,870 |
| 2016年9月 | 30000 | 1600000 | ¥187,200 | ¥9,326,070 |
| 2016年10月 | 30000 | 1630000 | ¥190,710 | ¥9,516,780 |
| 2016年11月 | 20000 | 1650000 | ¥193,050 | ¥9,709,830 |
| 2016年12月 | 30000 | 1680000 | ¥196,560 | ¥9,906,390 |
| 2017年1月 | 30000 | 1710000 | ¥200,070 | ¥10,106,460 |
| 2017年2月 | 30000 | 1740000 | ¥203,580 | ¥10,310,040 |
| 2017年3月 | 30000 | 1770000 | ¥207,090 | ¥10,517,130 |
| 2017年4月 | 30000 | 1800000 | ¥210,600 | ¥10,727,730 |
| 2017年5月 | 30000 | 1830000 | ¥214,110 | ¥10,941,840 |
| 2017年6月 | 30000 | 1860000 | ¥217,620 | ¥11,159,460 |
| 2017年7月 | 30000 | 1890000 | ¥221,130 | ¥11,380,590 |
| 2017年8月 | 30000 | 1920000 | ¥224,640 | ¥11,605,230 |
| 2017年9月 | 30000 | 1950000 | ¥228,150 | ¥11,833,380 |
| 2017年10月 | 40000 | 1990000 | ¥232,830 | ¥12,066,210 |
| 2017年11月 | 30000 | 2020000 | ¥236,340 | ¥12,302,550 |
| 2017年12月 | 30000 | 2050000 | ¥239,850 | ¥12,542,400 |
| 2018年1月 | 40000 | 2090000 | ¥244,530 | ¥12,786,930 |












